Workers Payroll
Actual weekly payroll reported by Didier via WhatsApp
Latest week
$1,867
12 workers · wk ending 4 July
Paid to date
$11,556
7 weeks
Avg / week
$1,651
Flags (latest)
2
2 unmatched · 0 partial
⚠️ Not in roster: William Mena (C$5,400), Miguel Orozco (C$4,200) — add them in
/contractors so future weeks link automatically.Weekly ledger
| Worker | wk 23 May | wk 2 June | wk 6 June | wk 13 June | wk 20 June | wk 27 June | wk 4 July | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Didier GonzalezContractor | $3125.5d | $3756.5d | $3756.5d | $3756.5d | $3506d* | $3756.5d | $3756.5d | $2,537 |
| Carlos SaldañaBuilder | $1245d | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $1,019 |
| Danilo BarahonaBuilder | — | $1245d* | — | — | — | — | — | $124 |
| Gaspar GutierrezBuilder | — | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $1496d | $895 |
| Wilfredo MirandaBuilder | — | $1245d* | $1496d | $1496d | — | $74.593d* | $1496d | $646 |
| Abisai LopezAyudante | $96.685d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $793 |
| Ariel LopezAyudante | $96.685d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $793 |
| Dorian MenaAyudante | — | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $696 |
| Enoc CalderónAyudante | — | $1166d | $96.715d* | — | — | — | — | $213 |
| Miguel TovalAyudante | — | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $696 |
| Nahum SaldañaAyudante | $96.685d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $1166d | $793 |
| Yojarlin PinedaAyudante | — | $1166d | $1166d | $1668.5d | $19910d | $19910d | $19910d | $995 |
| Esau Calderon(new) | $96.68 | — | — | — | — | — | — | $96.68 |
| Gaspar Garcia(new) | $124 | — | — | — | — | — | — | $124 |
| Miguel Orozco(new) | — | — | — | $116 | $116 | $116 | $116 | $464 |
| Wiliam Mena(new) | — | — | $74.6 | $149 | — | — | — | $224 |
| Wilian Mena(new) | — | — | — | — | $149 | — | — | $149 |
| William Mena(new) | — | — | — | — | — | $149 | $149 | $298 |
| Total | $947 | $1,734 | $1,690 | $1,834 | $1,693 | $1,792 | $1,867 | $11,556 |
Amounts are what was actually paid (córdoba converted at each week's rate; hover a cell for C$ + days). Amber = partial week. * marks an inferred partial. "(new)" = paid but not yet in /contractors.
Camera cross-check — roster vs camera-recognised
Last 14 days. Independent signal: the cameras sample the work zones through the morning and take the peak. Recognised runs below roster because of blind spots (casita ~2) — it's a sanity check, not the pay record.
Roster (Mon–Sat)Recognised (camera peak)
Camera-recognised peak across the work morning vs the active roster. Amber = recognised under roster. Excludes the casita blind spot (~2), so recognised reads low by design. Days with no bar weren't sampled yet.